

Описание
Характеристики
Информация для заказа

Электропривод четверть-оборотный для шаровых кранов
Серия NTIT - это четверть-оборотные электроприводы для работы в таких сферах, как шаровые краны, дроссельные заслонки и демпферы.
Источник питания: 380В / 3ф
Модель | Крутящий момент (Нм) | Рабочее время (сек) | Допустимый диаметр (мм) | Клапан | Номинальный ток (А) | Номинальная мощность (кВт) | Вес | |
NTIT 01 | 125 | 50Hz: 18~20 / 60Hz: 15~17 | Key 28 | Square 19 | F07 | 50Hz: 0.47 / 60Hz: 0.07 | 50Hz: 0.13 / 60Hz: 017 | 24 |
NTIT 02 | 250 | 50Hz: 18~20 / 60Hz: 15~17 | Key 28 / 42 | Square 19 / 27 | F07 or F10 | 50Hz: 0.49 / 60Hz: 0.56 | 50Hz: 0.13 / 60Hz: 0.17 | 24 |
NTIT 03 | 500 | 50Hz: 26~30 / 60Hz: 22~25 | Key 42 | Square 27 | F10 | 50Hz: 0.53 / 60Hz: 0.59 | 50Hz: 0.14 / 60Hz: 0.18 | 24 |
NTIT 04 | 1000 | 50Hz: 38~40 / 60Hz: 32~34 | Key 50 / 60 | Square 32 / 36 | F12 or F14 | 50Hz: 0.56 / 60Hz: 0.62 | 50Hz: 0.14 / 60Hz: 0.18 | 35 |
NTIT 05 | 1500 | 50Hz: 46~50 / 60Hz: 38~42 | Key 50 / 60 | Square 36 | F12 or F14 | 50Hz: 0.60 / 60Hz: 0.65 | 50Hz: 0.15 / 60Hz: 0.19 | 35 |
NTIT 06 | 2000 | 50Hz: 58~60 / 60Hz: 48~50 | Key 60 | Square 15 | F14 | 50Hz: 0.62 / 60Hz: 0.69 | 50Hz: 0.15 / 60Hz: 0.19 | 35 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Южная Корея |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | Newtork Korea |
- Цена: Цену уточняйте