



Pro Space N Series - Интерактивные Панели
Интерактивная панель PK PRO это дисплей большого размера различных дагоналей от 55 до 84 дюймов с ультра-высоким разрешением 3840х2160 (UltraHD) с сенсорной мультитач-технологией прикосновения.
Интерактивная панель PK PRO-84 это лучшее решения для работы с картами, схемами, графиками и архитектурными проектами, нет необходимости прокручивать изображение, чтобы увидеть то, что не поместилось на экране. А также не нужно зуммировать картинку, для просмотра мелких текстов. Все необходимые данные прекрасно видны!
Мультитач-технология дает возможность работы нескольких человек на поверхности одновременно. А так же работа с различными форматами файлов, позволяет сохранять все изменения нанесенные в файле электронными маркерами или любыми другими инструментами.
Программное обеспечение для данной электроники поставляется к комплекте с Интерактивной панель PK PRO.
-
размер по диагонали: 84” ( 213 см.);
-
разрешение: 4K (3840x2160);
-
яроксть: 350 кД/м;
-
контраст: 1600:1;
-
угол обзора: 178 / 178;
-
тип матрицы: LED;
-
сенсорная технология: Инфракрасная;
-
одновременное количество прикосновений Мультитач, 10 прикосновений;
-
скорость считывания касаний: 8 мс.;
-
защита Антивандальное закаленное стекло: 5 мм.;
-
звук Два встроенных динамика: 8Вт х 2.;
-
потребляемая мощность: 450W;
-
поддержка операционной системы: W
-
indows XP, Vista, Win 7, Win 8, Mac, Linux;
-
вес: 100 кг.;
-
программное обеспечение: Android
-
Спецификация
Модель | Pro Space N 55 | Pro Space N 65 | Pro Space N 70 | Pro Space N 75 | Pro Space N 84 |
Диагонал | 1387.80mm | 1639.18mm | 1763.63mm | 1892.73mm | 2134.62mm |
Разрешение | 1920×1080 | 3840×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 | 3840×2160 |
Яркость | 400 cd/㎡ | 450 cd/㎡ | 400 cd/㎡ | 410 cd/㎡ | 350 cd/㎡ |
Контраст | 4000:1(TYP) | 1300:1 | 4000:1 | 1200:1 | 1600:1 |
Панель | LG Panel | LG Panel | SAMSUNG Panel | LG Panel | LG Panel |
Угол | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° |
Шаг Пикселя | 0.630(H) x 0.630(V) | 0.744(H) x 0.744(V) | 0.802(H) x 0.802(V) | 0.429(H) x 0.429(V) | 0.4845(H) x 0.4545(V) |
BLU | EDGE Type LED | ||||
Input | Analog RGB(G,G, B Separate H, V Sync), HDMI 2.0 x 4, AUDIO 3.5mm IN/OUT, USB(Media-MOVIE,MUSIC,PICTURE,UPDATE), OPTICAL AUDIO OUTPUT(SPDIF) | ||||
Add – on | Remote Control, RS232 Control | Remote Control, RS232 Control | Remote Control, RS232 Control | Remote Control, RS232 Control | Remote Control, RS232 Control |
Динамики | 15W x 15W (8 Ohm) | ||||
Сенсорная скорость ответа | 7ms to 13ms (9ms typical) | 7ms to 13ms (9ms typical) | 7ms to 13ms (9ms typical) | 7ms to 13ms (9ms typical) | 7ms to 13ms (9ms typical) |
Сенсорная скорость прочтения | Более 125 чтений в секунду | ||||
Вес НЕТТО | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Операционные системы | Window Xp, Vista, Win7, Win8, Mac OSX, Linux | ||||
Стекло защитное | ±5mm | ||||
Электрозатратность | 230V AC, 50/60Hz, 1.4A | 230V AC, 50/60Hz, 1.4A | 100 – 230V AC, 50/60Hz, 1.4A | 100 – 240V AC, 50/60Hz, 5.0A | 100 – 240V AC, 50/60Hz, 2.5A |
N Series | PK Hotkey, Smart Button (OSD), Webcam, PK Slot PC |
Размеры | |
---|---|
Разрешение экрана | 3840×2160 |
Основные атрибуты | |
Количество касаний | 10 |
Встроенный микрофон | Да |
Вид оборудования | Интерактивная доска |
Способ установки | Настенный |
Операционная система | Android |
Питание | Сеть 220В |
Страна производитель | Южная Корея |
Цвет | Черный |
Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: Цену уточняйте