Описание
Характеристики
Информация для заказа
KCP48ZX170
Boom Specification | ||
---|---|---|
Vertical Reach | 47.4M | 155'8" |
Horizontal Reach | 43.3M | 142'2" |
Reach From Front Of Truck | 40.4M | 187'1" |
Unfolding Height | 9.5M | 31'2" |
Section Articulation | 92° / 180° / 225° / 180° / 210° | |
Rotation | 370° | |
Delivery Line | 125mm | 5" |
Proportional Boom | YES | |
End Hose Length | 3.5M | 11'6" |
Outrigger Spread Front | 8.85M | 39'9" |
Outrigger Spread Rear | 10.06M | 33' |
Max. Outrigger Weight | 32,000kg | 70,548lbs |
Pump Specification | ||
---|---|---|
Maximum Output | 170m³/h | 222.35yd³/h |
Concrete Cylinder | Ø230X2100mm (9"x83") | |
Stroke Per Minute | 32 | |
Concrete Pressure | 87.5bar | 1269psi |
Hopper Capacity | 0.6m³ | 21ft³ |
S-Tube | Ø200XØ180 (8" x 7") | |
Hydraulic Pump | Rexroth A20VLO190 | |
Cycling System | Hydraulic with manual overrides | |
Max. Aggregate Size | 40mm | 1.57" |
Truck Mounted Specification | ||
Mack,International, Freightliner, American Lafrance, Peterbilt | ||
All Specifications Are Maximum Theoretical Values |
|
Также вы можете просмотреть другое промышленное оборудование.
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Производительность бетононасоса/растворонасоса | 170 куб. м/час |
Длина подачи готовой смеси | 43 м |
Высота подачи готовой смеси | 47 м |
Страна производитель | Южная Корея |
Тип бетононасоса | Передвижной (автобетононасос) |
Рабочее давление | 87.5 бар |
Пользовательские характеристики | |
Тип | Любой |
- Цена: Цену уточняйте